Запасные части для компрессоров УКВШ в широком ассортименте
При работе в подземных выработках шахт и надшахтных зданиях повсеместно применяются пневматические инструменты. Для их снабжения сжатым воздухом служат специально разработанные для таких целей компрессоры. В частности, это установка компрессорная шахтная передвижная УКВШ.
Где подобрать запчасти для компрессорных шахтных установок?
Компрессоры УКВШ допускаются к использованию в соответствии с Правилами безопасности в угольных шахтах. Они отличаются простотой обслуживания и не требуют значительных расходов на эксплуатацию.
Очевидно, что при работе в таких условиях к стабильности рабочих характеристик компрессора предъявляются особые требования. Запасные части для компрессоров при появлении признаков износа или выходе из строя должны сразу же заменяться новыми.
Купить запчасти на компрессор УКВШ вы можете в нашей компании.
Наш ассортимент включает такие детали:
-
винтовые блоки;
-
фильтры;
-
клапаны;
-
кольца;
-
сепараторы;
-
прокладки;
-
ремкомплекты и многое другое.
Заказывая у нас запчасти, вы можете самостоятельно забрать их со склада в Сумах, чтобы сэкономить на транспортных расходах. Также возможна доставка по Украине курьерскими компаниями.
Звоните нам — и мы подберем для вашего оборудования качественные запчасти!
Также мы имеем возможность производить ремонты винтовых блоков.
| № п/п | Номер чертежа | Наменование детали |
| 1 | Блок винтовой CF-128G | |
| 2 | подшипники/уплотнения | Рем.комплект №83900972 |
| 3 | уплотнения | Рем.комплект №83900825 |
| 4 | Электродвигатель 2ВР250М4 исп. М9701, асинхронный, трехфазный, взрывобезопасный, N=90кВт, n=1500об/мин; 380 В | |
| 5 | 43.42.87.029.30.00.000 | Блок охлаждения |
| 6 | 43.42.87.029.30.01.000 | Маслоохладитель |
| 7 | 51.01.000-02 | Диффузор |
| 8 | 43.42.87.029.30.04.000-01 | Крыльчатка |
| 9 | 43.42.87.029.02.01.000-01 | Муфта |
| 10 | 43.42.087.029.02.01.002 | Полумуфта |
| 11 | 43.42.087.029.02.01.003 | Палец |
| 12 | 43.42.087.029.02.01.005 | Полумуфта |
| 13 | С081.008.001-02 | Кольцо упругое К4 |
| 14 | 43.42.87.029.05.00.000 | Клапан дроссельный |
| 15 | 43.42.87.029.05.02.100 | Упор |
| 16 | 43.42.87.029.05.02.103 | Прокладка |
| 17 | УКВШ-5/7 05.02.005 | Пружина |
| 18 | 43.42.87.029.05.02.102 | Шайба |
| 19 | 43.42.87.029.05.02.103 | Прокладка |
| 20 | 43.42.87.029.05.02.105 | Шайба |
| 21 | 43.42.87.029.05.02.004 | Прокладка |
| 22 | 43.42.87.029.05.02.005 | Кольцо Ф 40х Ф17 |
| 23 | 43.42.87.029.05.02.006 | Пружина |
| 24 | УКВШ-5/7 05.02.012 | Шайба |
| 25 | УКВШ-5/7 05.02.013 | Шайба |
| 26 | СТП 3300-81-86 | Кольцо 050-060-58-1-2 ГОСТ 9833-83 |
| 27 | УКВШ-5/7 06.00.000 | Датчик давления |
| 28 | УКВШ-5/7 06.00.009 | Диафрагма |
| 29 | УКВШ-5/7 06.00.010 | Прокладка |
| 30 | С753 513.001-93-02 | Пружина |
| 31 | 43.42.87.029.07.00.000 | Клапан стравливания |
| 32 | 43.42.87.029.07.01.000 | Золотник |
| 33 | 43.42.87.029.07.01.001 | Золотник |
| 34 | 43.42.87.029.07.00.004 | Поршень |
| 35 | 43.42.87.029.07.00.005 | Пружина |
| 36 | 43.42.87.029.07.00.007 | Кольцо уплотнительное |
| 37 | Кольцо 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | |
| 38 | УКВШ-5/7 08.00.000 | Клапан перепада давления |
| 39 | УКВШ-5/7 08.00.003 | Мембрана |
| 40 | УКВШ-5/7 08.00.007 | Пружина |
| 41 | УКВШ-5/7 09.00.000 | Клапан перепускной |
| 42 | УКВШ-5/7 10.00.000 | Устройство выключающее |
| 43 | Кольцо 038-042-30-1-2 ГОСТ 9833-73 | |
| 44 | УКВШ-5/7 10.00.005 | Фиксатор |
| 45 | 43.42.87.029.11.00.000 | Клапан минимального давления |
| 46 | 43.42.87.029.11.02.004 | Кольцо L=2+1мм |
| 47 | 43.42.87.029.11.00.008 | Прокладка Ф72-0,74 х Ф65+0,74 мм |
| 48 | С753513.002-12.04 | Пружина |
| 49 | С753513.001-39.04 | Пружина |
| 50 | 43.42.87.029.11.00.012 | Прокладка Ф54h16 x Ф36Н16 |
| 51 | Манжета 1-056-2 ГОСТ 6678-72 | |
| 52 | УКВШ-5/7 13.00.000 | Клапан обратный |
| 53 | Предохранительный клапан П-КАП 25 (стальной) Q=15м3/мин; Рсраб=6,6+0,2кгс/см2; Рраб=6кгс/см2 | |
| 54 | УКВШ-5/7 14.00.000 | Щит приборный |
| 55 | Манометр МТПсд-100-1,0МПа-1,5М20х1,5 ТУ 25-02180.335-84 | |
| 56 | Термометр ТКП-60-3М ТУ 25-7353033-86 | |
| 57 | 43.42.87.029.06.00.000 | Фильтр воздушный (корпус) |
| 58 | 45 650 92 404 | Всасывающий фильтр |
| 59 | 39 080 70 911 | Индикатор засоренности |
| 60 | Фильтроэлемент С24 650/1 (SA 6025) | |
| 61 | Фильтроэлемент CF-1300 (SA 6043) | |
| 62 | Фильтр масляный MANN 67 612 62 176 | |
| 63 | Индикатор засоренности MANN Service Indicator 59 020 79 202 | |
| 64 | Фильтроэлемент SH 8108 ``SOTRAS`` или W11 102 ``MANN HUMMEL`` | |
| 65 | Воздушно-масляный фильтр - сепаратор DB 2134 фирмы SOTRAS 49 303 53 121 фирмы MANN | |
| 66 | Фильтр (влагоотделитель) №208-FOO-1/8 | |
| 67 | Фильтроэлемент C 104-F20/3 | |
| 68 | Пускатель электромагнитный ПВИ-250М 380/660 В | |
| 69 | 43.42.87.029.03.00.000 | Указатель уровня 12кч11бк №6 Рр 25кгс/см2 |
| 70 | УКВШ-5/7 03.06.000 | Трубка отсоса |
| 71 | УКВШ-5/7 31.00.000 | Система защиты |
| 72 | Температурный датчик-реле ДТР-212 ТУ 25-7340.139-89 | |
| 73 | УКВШ-5/7 31.06.000 | Термовыключатель |
| 74 | Кнопочный пост КУ-92-РВ-1В ТУ 16.526.201-75 | |
| 75 | 43.42.87.029.55.00.000 | Комплект запасных частей |
| 76 | Втулка 1320-4 (CAMOZZI) | |
| 77 | Втулка 1310-8 (CAMOZZI) | |
| 78 | Трубопровод TRN 8/4 | |
| 79 | Трубопровод TRN 12-10 | |
| 80 | Фитинг 1050-8-1/8 | |
| 81 | 43.42.87.029.15.00.000 | Вентиль регулирующий |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ВНИИкомпрессормаш |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип ротативного компрессора по применению смазки | Масляный |
- Цена: 17,50 ₴




