Поршневий компресорний блок R 5.5 кВт: для промислових компресорів
Найбільш важливим конструктивним елементом компресора є поршневий блок. Саме він забезпечує забір повітря з навколишнього середовища, його стиснення і подання у повітрозбірник. Саме тому своєчасна заміна зношеного блоку є необхідною умовою для забезпечення стабільних робочих характеристик обладнання.
Ви можете придбати у нас обладнання зі складу в Сумах або замовити доставку по Україні.
Переваги співпраці з нами:
-
широкий вибір комплектуючих;
-
найкращі ціни;
-
швидка відвантаження товару;
-
якісне сервісне обслуговування.
Технічні характеристики
Потужність приводного електродвигуна,кВт | 5.5 |
Продуктивність , куб. м/год) | 52.8 |
Максимальний тиск (МПа) | 1.0 |
Максимальна температура навколишнього середовища (град.) | 40.0 |
Мінімальна температура навколишнього середовища (град.) | 5.0 |
Вага, (кг) | 42.0 |
Гарантійний термін, (міс.) | 6 |
Ширина, (мм) | 600.0 |
Довжина (мм) | 430.0 |
Висота, (мм) | 500.0 |
Споживана потужність, (Вт) | 5500.0 |
Напруга мережі, (В) | 380~400 |
Система охолодження компресора | Повітряна |
Вибухозахищене виконання | Немає |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Тип поршневого компресора | з ремінним приводом |
Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Одноступінчатий |
Тип поршневого компресора за застосуванням мастила | Масляний |
Тип поршневого компресора за розташуванням циліндрів | Кутовий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 506 ₴