СОПЛА СЕРІЇ RTC
Зносостійкі піскоструминні сопла Вентурі з карбіду вольфраму (МС). Термін служби: до 400 годин. Оболонка: Гума. Різьблення: Гума, 50 мм під соплодержатель NHP. Вхідний діаметр: 32 мм
СОПЛА СЕРІЇ CTC
Зносостійкі піскоструминні сопла Вентурі з карбіду вольфраму (МС). Термін служби — до 400 годин. Оболонка: Алюміній / резина. Різьблення: Алюміній, 50 мм під соплодержатель NHP. Вхідний діаметр: 32 мм
СОПЛА СЕРІЇ DVTC
Зносостійкі піскоструминні сопла Подвійний Венутрі з карбіду вольфраму (ТС). Термін служби – до 400 годин. Оболонка: Алюміній/гума. Різьблення: Алюміній, 50 мм під соплотримач NHP. Вхідний діаметр: 32 мм.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Код замовлення | Модель | Опис | Ціна |
10112062 | RTC-6.5 | Сопло Вентури, карбід вольфрама, 6.5 мм x 130 мм | 3150,00 |
10112063 | RTC-8.0 | Сопло Вентури, карбід вольфрама, 8.0 мм x 150 мм | 3150,00 |
10112064 | RTC-9.5 | Сопло Вентури, карбід вольфрама, 9.5 мм x 170 мм | 3300,00 |
10112065 | RTC-11.0 | Сопло Вентури, карбід вольфрама, 11.0 мм x 200 мм | 3870,00 |
10112066 | RTC-12.5 | Сопло Вентури, карбід вольфрама, 12.5 мм x 210 мм | 4100,00 |
10112542 | CTC-6.5 | Сопло Вентури, карбід вольфрама, 6.5 мм x 130 мм | 3150,00 |
10112543 | CTC-8.0 | Сопло Вентурі, карбід вольфраму, 8.0 мм x 150 мм | 3150,00 |
10112544 | CTC-9.5 | Сопло Вентурі, карбід вольфраму, 9.5 мм x 170 мм | 3300,00 |
10112545 | CTC-11.0 | Сопло Вентурі, карбід вольфраму, 11.0 мм x 200 мм | 3870,00 |
10112546 | CTC-12.5 | Сопло Вентурі, карбід вольфраму, 12.5 мм x 210 мм | 4100,00 |
10112092 | DVTC-6.5 | Сопло Подвійний Вентурі, карбід вольфраму | 4900,00 |
10112093 | DVTC-8.0 | Сопло Подвійний Вентурі, карбід вольфраму | 5100,00 |
10112094 | DVTC-9.5 | Сопло Подвійний Вентурі, карбід вольфраму | 6153,00 |
10112095 | DVTC-11.0 | Сопло Подвійний Вентурі, карбід вольфраму | 6713,00 |
10112096 | DVTC-12 | Сопло Подвійний Вентурі, карбід вольфраму | 7833,00 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Contracor |
Країна виробник | Німеччина |
Вага | 1 кг |
Гарантійний термін | 1 міс |
Діаметр соплового отвору | 6.5 мм |
Форма каналу | Трубка Вентурі |
Маса | 1 |
Тип харчування | Стиснене повітря |
Тип подачі абразиву | Напірний |
Користувальницькі характеристики | |
Габарити, зовнішній Діаметр / висота | Ø0,6 х1,33 (м) |
Дальність подачі, в довжину / у висоту | до 80 / до 20 м |
Продуктивність при очищенні металевої поверхні | до 50 м. (кв./ч) |
Робочий тиск повітря | 0.4-0.7 (МПа) |
Витрата абразиву на 1 кв. м при тиску 7 атм * | 25 - 40 кг |
Витрата стисненого повітря | 3.5-10.0 (м. куб/хв) |
Фракція абразиву | до 2(мм) |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 6 900 ₴