Фільтри (F) /фільтруючі елементи (DF,QF, PF, HF,CF) – 25; 5; 1; 0,1; 0,008 мкр.
Неприємних наслідків можна уникнути — достатньо купити фільтри OMI для очищення стисненого повітря від механічних включень. Італійська компанія випускає широкий асортимент фільтрів продуктивністю від 0,5 до 180 м3/хв, установка яких підвищує загальну надійність і довговічність систем в цілому.
Особливості фільтрів очищення стисненого повітря OMI:
-
компактні габаритні розміри;
-
змінні фільтруючі елементи;
-
незначні втрати повітря;
-
надійна і довговічна робота.
МОДЕЛЬ | ВИРОБНИК-НІСТЬ | ВХІД/ ВИХІД | ВАГА | |
л/хв | м3/годину | дюйм | кг | |
F 0005 DF(QF,PF,HF,CF) | 500 | 30 | 3/8 | 0.6 |
F 0010 DF(QF,PF,HF,CF) | 1000 | 60 | 1/2 | 0.6 |
F 0018 DF(QF,PF,HF,CF) | 1800 | 108 | 3/4 | 0.7 |
F 0030 DF(QF,PF,HF,CF) | 3000 | 180 | 3/4 | 0.7 |
F 0034 DF(QF,PF,HF,CF) | 3400 | 204 | 1 | 1.1 |
F 0050 DF(QF,PF,HF,CF) | 5000 | 300 | 1 | 1.2 |
F 0072 DF(QF,PF,HF,CF) | 7200 | 432 | 1.1/2 | 1.3 |
F 0095 DF(QF,PF,HF,CF) | 9500 | 570 | 1.1/2 | 1.4 |
F 0125 DF(QF,PF,HF,CF) | 12500 | 750 | 2 | 3.7 |
F 0165 DF(QF,PF,HF,CF) | 16500 | 990 | 2 | 3.8 |
F 0190 DF(QF,PF,HF,CF) | 19000 | 1140 | 2.1/2 | 4.8 |
F 0220 DF(QF,PF,HF,CF) | 22000 | 1320 | 2.1/2 | 4.9 |
F 0280 DF(QF,PF,HF,CF) | 28000 | 1680 | 3 | 6.7 |
F 0350 DF(QF,PF,HF,CF) | 35000 | 2100 | 3 | 7.9 |
F 0440 DF(QF,PF,HF,CF) | 44000 | 2640 | 3 | 8.8 |
F 0460 DF(QF,PF,HF,CF) | 46000 | 2760 | DN 100 | 116 |
F 0700 DF(QF,PF,HF,CF) | 70000 | 4200 | DN 100 | 184 |
F 0950 DF(QF,PF,HF,CF) | 95000 | 5700 | DN 150 | 197 |
F 1250 DF(QF,PF,HF,CF) | 125000 | 7500 | DN 150 | 250 |
F 1550 DF(QF,PF,HF,CF) | 155000 | 9300 | DN 175 | 300 |
F 1850 DF(QF,PF,HF,CF) | 185000 | 11000 | DN 200 | 300 |
Кожен фільтр має змінний фільтроелементи, а також може комплектуватися пристроєм для автоматичного зливу конденсату SC-AUT і датчиком забруднення фільтрів DP.
«Компресормаш-Сервіс» реалізує за доступними цінами всю лінійку фільтрів OMI. За бажанням замовників вони можуть комплектуватися пристроями для автоматичного зливу конденсату і візуальними датчиками забруднення.
Для замовлення звертайтесь за телефоном: +380 (54) 266-04-56. Продукція оперативно доставляється зі складу в Сумах по всій території України транспортними компаніями.
Основні | |
---|---|
Виробник | OMI |
Країна виробник | Італія |
Гарантійний термін | 12 міс |
Користувацькі характеристики | |
Падіння тиску в системі | 0.1 bar |
Робочий тиск F0005-0350 | 7 bar (16 max) |
Робочий тиск F0440 | 7 bar (13 max) |
Робочий тиск F0460-1850 | 7 bar (12 max) |
Температура навколишнього середовища | 45 З |
- Ціна: 3 234 ₴